
ELEIÇÕES 2026 – Financiamento bilionário: TSE oficializa partilha do fundo eleitoral
Tribunal libera quase 5 bilhões de reais para as trinta legendas que disputam o pleito; PL, PT e União Brasil detêm a maior fatia dos recursos públicos
O Tribunal Superior Eleitoral divulgou nesta quarta-feira, 3, a destinação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para a disputa de 2026. Ao todo, a verba soma 4,96 bilhões de reais, montante que será dividido entre as trinta agremiações aptas a participar do certame.
O cálculo para a divisão segue diretrizes estipuladas pela Lei das Eleições, priorizando a força de cada sigla no parlamento. De acordo com os dados apresentados, três instituições concentram aproximadamente 40% de todo o capital disponível: o PL, que lidera o ranking com mais de 881 milhões de reais, seguido pelo PT, com 615 milhões, e o União Brasil, com 526 milhões.
A norma estabelece critérios objetivos para a fatia que cabe a cada participante. Uma parcela de 2% é dividida igualmente entre todos os diretórios com registro ativo. Outros 35% consideram a votação obtida na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, enquanto 48% levam em conta a quantidade de parlamentares eleitos para o mesmo cargo. Os 15% restantes são apurados com base na representação partidária no Senado Federal.
Esta publicação cumpre a Resolução 23.605/2019, que obriga a corte a tornar público o montante destinado às campanhas em até quinze dias após o recebimento da dotação orçamentária. Confira abaixo a relação completa dos valores estabelecidos:
1. PL – R$ 881.657.477,34 (17,77%)
2. PT – R$ 615.367.980,20 (12,40%)
3. UNIÃO – R$ 526.242.858,11 (10,61%)
4. PSD – R$ 421.008.404,89 (8,49%)
5. PP – R$ 417.067.738,40 (8,41%)
6. MDB – R$ 400.002.399,99 (8,05%)
7. REPUBLICANOS – R$ 348.587.815,77 (7,03%)
8. PODE – R$ 245.969.763,68 (4,96%)
9. PDT – R$ 169.285.643,92 (3,41%)
10. PSB – R$ 152.252.956,07 (3,07%)
11. PSDB – R$ 147.895.172,40 (2,98%)
12. PSOL – R$ 131.506.284,42 (2,65%)
13. SOLIDARIEDADE – R$ 88.526.669,83 (1,78%)
14. AVANTE – R$ 72.516.777,19 (1,46%)
15. PRD – R$ 71.819.227,37 (1,45%)
16. PC do B – R$ 60.531.914,25 (1,22%)
17. CIDADANIA – R$ 60.714.157,11 (1,21%)
18. PV – R$ 45.183.873,26 (0,91%)
19. NOVO – R$ 37.044.203,26 (0,75%)
20. REDE – R$ 35.803.821,03 (0,72%)
21. AGIR – R$ 3.307.679,85 (0,07%)
22. DC – R$ 3.307.679,85 (0,07%)
23. DEMOCRATA – R$ 3.307.679,85 (0,07%)
24. MISSÃO – R$ 3.307.679,85 (0,07%)
25. MOBILIZA – R$ 3.307.679,85 (0,07%)
26. PCB – R$ 3.307.679,85 (0,07%)
27. PCO – R$ 3.307.679,85 (0,07%)
28. PTRB – R$ 3.307.679,85 (0,07%)
29. PSTU – R$ 3.307.679,85 (0,07%)
30. UP – R$ 3.307.679,85 (0,07%)
Total distribuído: R$ 4.961.519.777,00 (100%).




